Page 1 sur 1

UIC - 80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - SNCF-RO

MessagePosté: 22 Jan 2019 17:51
par Bruno37
:coucou:
Voici la voiture 80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - F SNCF-RO ''Véhicule d'assistance et de secours ferroviaires"
Direction de la Circulation Ferroviaire - Centre d'intervention de Sotteville une ex A4c4B5c5x UIC
avec son wagon atelier couvert 80 97 979 1 505-1 Uass H52 6 SNCF-RO
photos de Gtr Lefèvre le 20 janvier à Tergnier
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 F SNCF-RO (2019-01-20 Tergnier) (1).jpg
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - F SNCF-RO à Tergnier le 20-01-2019
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 F SNCF-RO (2019-01-20 Tergnier) (2).jpg
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - F SNCF-RO à Tergnier le 20-01-2019
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 F SNCF-RO (2019-01-20 Tergnier) (3).jpg
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - F SNCF-RO à Tergnier le 20-01-2019
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 F SNCF-RO (2019-01-20 Tergnier) (4).jpg
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - F SNCF-RO à Tergnier le 20-01-2019

Re: UIC - 80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - SNCF-RO

MessagePosté: 25 Jan 2019 11:19
par Bruno37
:coucou:
photos de Gtr Lefèvre le 24 janvier à Tergnier
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 F SNCF-RO (2019-01-24 Tergnier) (1).jpg
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - F SNCF-RO à Tergnier le 24-01-2019
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 F SNCF-RO (2019-01-24 Tergnier) (2).jpg
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - F SNCF-RO à Tergnier le 24-01-2019
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 F SNCF-RO (2019-01-24 Tergnier) (3).jpg
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - F SNCF-RO à Tergnier le 24-01-2019

Re: UIC - 80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - SNCF-RO

MessagePosté: 27 Jan 2019 18:18
par Nounours
Salut

Ex PSE - Attache Paris Gare de Lyon

;) ;)

Re: UIC - 80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - SNCF-RO

MessagePosté: 23 Fév 2019 16:38
par Bruno37
:coucou:
La voici sortie de révision du Technicentre wagons de Tergnier avec son nouveau marquage 80 87 979 0 506-0 F-SNCFC
photos de Gtr Lefèvre à Tergnier le 17-02-2019
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 F SNCF-RO (2019-02-17 Tergnier) (1).jpg
0 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - F-SNCFC à Tergnier le 17-02-2019
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 F SNCF-RO (2019-02-17 Tergnier) (2).jpg
0 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - F-SNCFC à Tergnier le 17-02-2019
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 F SNCF-RO (2019-02-17 Tergnier) (3).jpg
0 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - F-SNCFC à Tergnier le 17-02-2019

Re: UIC - 80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - SNCF-RO

MessagePosté: 23 Fév 2019 16:39
par Bruno37
80 87 979 0 506-0 Uass H55 0 F SNCF-RO (2019-02-17 Tergnier) (4).jpg
0 87 979 0 506-0 Uass H55 0 - F-SNCFC à Tergnier le 17-02-2019